DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 24.886 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 457/Pdt.G/2026/PA.Bms | 07 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 455/Pdt.G/2026/PA.Bms | 07 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 456/Pdt.G/2026/PA.Bms | 07 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 458/Pdt.G/2026/PA.Bms | 07 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 454/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 6 | 453/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 7 | 452/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 8 | 451/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 9 | 450/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 10 | 449/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 11 | 64/Pdt.P/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Perwalian | Pemohon:ARIM SANTOSO bin KARNUDI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 12 | 448/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 13 | 447/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 14 | 63/Pdt.P/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.MIRAN ACHMAD SUPANDI bin MOH BAJURI 2.KASMINAH binti ASMOMIHARJO | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 15 | 446/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 16 | 445/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 17 | 444/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 18 | 443/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 19 | 442/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 20 | 441/Pdt.G/2026/PA.Bms | 06 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
